Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'été Deauville du 30/06/2025 au 03/07/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
468 | Jiulietta Ghia F19 Kamsin x Vernal Bird | Kamsin | Vernal Bird | |
Finale Interrégionale et vente de Decize DECIZE le 29/08/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
13 | Cosi Fan Tutte F12 Fragrant Mix x Magnolia De Toury | Fragrant Mix | Magnolia De Toury | 6ème |
Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
9 | Cosi Fan Tutte F12 Fragrant Mix x Magnolia De Toury | Fragrant Mix | Magnolia De Toury | 2ème |
Concours AQPS interrégional du Centre-Est Decize le 30/08/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
10 | Borghese F11 Racinger x Magnolia De Toury | Racinger | Magnolia De Toury | 1er |
Concours de foals et 2 ans AQPS et PS à destination obstacle. Paray-le-Monial le 28/06/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | Borghese F11 Racinger x Magnolia De Toury | Racinger | Magnolia De Toury | Non classé |
Concours interrégional AQPS de modèle et allures Decize le 26/08/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
3 | Vernal Bird F09 Khalkevi x Magnolia De Toury | Khalkevi | Magnolia De Toury | Non classé |
Concours 2 ans AQPS Paray-le-Monial le 25/06/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
3 | Vernal Bird F09 Khalkevi x Magnolia De Toury | Khalkevi | Magnolia De Toury | Non classé |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(25)3p
Vente d'Automne - Arqana 2023 : Vendu 6,000€
Père : TELECASTER
Mère : COUR D'EAU LUDIQUE (Barastraight)
Propriétaire : Hf Devin (s)
Eleveur : Haras des Sablonnets, Jean-Pierre Totain
Entraineur : Hf Devin (s)
Jockey : D Provost
Vente d'Automne - Arqana 2023 : Vendu 6,000€
Père : TELECASTER
Mère : COUR D'EAU LUDIQUE (Barastraight)
Propriétaire : Hf Devin (s)
Eleveur : Haras des Sablonnets, Jean-Pierre Totain
Entraineur : Hf Devin (s)
Jockey : D Provost