Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Cercy Tour Cercy-la-Tour le 21/06/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
9 | L'Ultra Klass H21 Ultra x Fine Fleur D'Alene | Ultra | Fine Fleur D'Alene | |
AQPS Foal Show du Centre-Est Moulins le 12/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
30 | L'Ultra Klass H21 Ultra x Fine Fleur D'Alene | Ultra | Fine Fleur D'Alene | Présenté |
Sprinter Sacré Show Decize le 16/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
108 | L'Ultra Klass H21 Ultra x Fine Fleur D'Alene | Ultra | Fine Fleur D'Alene | 2ème |
December HIT Sale Doncaster le 04/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
93 | Gamalou D'Alene H16 Lord Du Sud x Agatha D'Alene | Lord Du Sud | Agatha D'Alene | Racheté 4 500£ |
Chaser Day Paray-le-Monial le 05/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
101 | Kalifornia d'Alene F20 Tunis x Colombia D'Alene | Tunis | Colombia D'Alene | 2ème |
Derby Sale Fairyhouse du 18/08/2020 au 19/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | Harry D'Alene M17 Coastal Path x Agatha D'Alene | Coastal Path | Agatha D'Alene | Absent |
Sprinter Sacré Show Decize le 15/06/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
77 | Jalisca d'Alene F19 No Risk At All x Colombia D'Alene | No Risk At All | Colombia D'Alene | 3ème |
Spring Store Sale Doncaster le 21/05/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
112 | Gamalou D'Alene H16 Lord Du Sud x Agatha D'Alene | Lord Du Sud | Agatha D'Alene | 12 000£ Willie Twiston-Davies |
Concours AQPS - Finale interrégionale Decize le 25/08/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
76 | Harry D'Alene M17 Coastal Path x Agatha D'Alene | Coastal Path | Agatha D'Alene | 1er |
Concours de 2 ans AQPS Cercy-la-Tour le 09/06/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
9 | Fine Fleur D'Alene F15 Network x Ocarina D'Alene | Network | Ocarina D'Alene | 6ème |
Finale Interrégionale et vente de Decize DECIZE le 29/08/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
12 | Colombia D'Alene F12 Network x Ocarina D'Alene | Network | Ocarina D'Alene | 1er |
Concours de 2 ans AQPS Cercy la Tour le 13/06/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
15 | Colombia D'Alene F12 Network x Ocarina D'Alene | Network | Ocarina D'Alene | 1er |
Concours interrégional AQPS de modèle et allures Decize le 28/08/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
64 | Colombia D'Alene F12 Network x Ocarina D'Alene | Network | Ocarina D'Alene | Non classé |
Aucune vidéo n'est disponible
(25)3p
Père : GEMIX
Mère : ALANANA (Loup Solitaire)
Propriétaire : Jm Jamin
Eleveur : Jean-Philippe Aubert, Jean-Michel Jamin, Thomas Bedon
Entraineur : S Jaffrelot-Bedon
Jockey : J Claudic
Père : GEMIX
Mère : ALANANA (Loup Solitaire)
Propriétaire : Jm Jamin
Eleveur : Jean-Philippe Aubert, Jean-Michel Jamin, Thomas Bedon
Entraineur : S Jaffrelot-Bedon
Jockey : J Claudic