Saint-Cloud Eté 2010: le guide des étalons (partie 2/2)
23/06/2010 - Ventes & Shows
France Sire vous propose un guide par étalon de la vente d'été organisée par Arqana le 30 juin à Saint-Cloud, où environ 250 lots sont présentés. Cette session est consacrée aux chevaux à l'entraînement, voire au pré-entraînement, ou simplement débourrés. TOUTE LA VENTE SERA VISIBLE EN DIRECT SUR FRANCE SIRE TV le 30 juin, comme les canters proposés à partir de 15h30 la veille, mardi 29 juin.
| Liste complète des lots de la vente d'été 2010 Arqana à Saint-Cloud, classée par les pères | ||||||
| Père | Lot | Sexe | Produit | Nom | Mère | Vendeur |
| NONONITO | 1 | H. | Store 2 | CHOU DU MATHAN | VERY HAPPY | Hêtraie |
| NUMEROUS | 109 | M. | 2 ans | BE HAPPY TOGETHER | TOGETHER | Piencourt |
| OCEAN OF WISDOM | 143 | F. | CAE | MNEME | RAISONNABLE | Sépulchre |
| 96 | F. | 2 ans | N. | SHIFTING SANDS | Mocklershill | |
| 247 | F. | CAE | SUN WAY | ANY WAY | Sabarly | |
| 140 | F. | CAE | ZLOTA | GOLDEN HUE | Sépulchre | |
| ONE COOL CAT | 236 | F. | CAE | PRETTY GIRL | SARAXA | Wattel |
| PEINTRE CELEBRE | 212 | M. | CAE | GRYMEOS | OBSIDIANNE | Laffon-Parias |
| PIVOTAL | 174 | F. | CAE | CONSEQUENTIAL | THIRTEEN TRICKS | Rohaut |
| 87 | M. | 2 ans | N. | MUSICANNA | Mocklershill | |
| 128 | H. | CAE | SHAWGAR | SHAWARA | Aga Khan Studs | |
| POLIGLOTE | 249 | F. | CAE | RUMEUR DES AIGLES | HERBLAY | Barande-Barbe |
| 32 | F. | Store 2 | ULYSSIA ROYALE | MA ROYALE | Saubouas | |
| 64 | F. | 2 ans | UNA SONATINA | APPASSIONATA | Prévost Baratte | |
| PROCLAMATION | 92 | M. | 2 ans | N. | PROUDFOOT | Rectory Stables |
| RAHY | 115 | M. | CAE | THEY'LLKNOWME. | GABACHA | Bansha House Stables |
| RAINBOW QUEST | 200 | M. | CAE | SENDIYM | SERAYA | Aga Khan Studs |
| RANSOM O'WAR | 193 | M. | CAE | BIG EASY | BASILEA GOLD | Clément |
| RED RANSOM | 179 | M. | CAE | RED BARN | BYRE BIRD | Royer Dupré |
| REFUSE TO BEND | 124 | M. | CAE | BENRISH | MISS TRISH | Prime Equestrian |
| 157 | H. | CAE | UCANDRI | ORIGINAL | Ferland | |
| ROBIN DES CHAMPS | 14 | H. | Store 2 | COEUR DE BOEUF | COUP DE ROUGE | Montmoreau |
| 16 | H. | Store 3 | TOMYSON | DIWAN | Saint Voir | |
| ROCK OF GIBRALTAR | 206 | H. | CAE | RAJEEVA | BALADE RUSSE | Gibson |
| 226 | H. | CAE | ROGALT | RILLS | Prime Equestrian | |
| ROSEN KAVALIER | 233 | F. | CAE | ESTRELA ROSE | GREEN MAID | Van De Poele |
| 214 | F. | CAE | QUEEN OF SILENCE | QUEEN OF SIN | Leenders N. | |
| ROYAL APPLAUSE | 93 | F. | 2 ans | N. | RAINBOW DREAM | Mocklershill |
| RUSSIAN BLUE | 217 | F. | CAE | SMOOTH CRIMINAL | SABA | Lerner |
| SADLER'S WELLS | 137 | M. | CAE | FOUR NOBLE TRUTHS | YOGYA | Bary |
| SAGACITY | 158 | H. | CAE | TOMBELOLY | ROSEREINE | Ferland |
| SAINT CYRIEN | 164 | H. | CAE | CARDIFF DE BAUNE | SYMPHONIE DE BAUNE | Peltier |
| SAINT DES SAINTS | 41 | F. | Store 2 | MISSION SACREE | MISTICA | Barbottière |
| 7 | H. | Store 2 | N. | AULNE RIVER | Prévost Baratte | |
| 27 | M. | Store 2 | QUATIKI | KILUTI | Chardenière | |
| 34 | H. | Store 2 | SCIMON TEMPLAR | MADE IN LAW | Granges | |
| SELKIRK | 154 | M. | CAE | ALLUVIUM | ALOUETTE | Fabre |
| SHAANMER | 230 | M. | CAE | RURAL MAG | FEAT | Rolland |
| 151 | H. | CAE | SHERLOCK | ILI DANCER | Clayeux | |
| SHAMARDAL | 229 | M. | CAE | CEEDAL | TEE CEE | Prime Equestrian |
| SINGSPIEL | 63 | M. | 2 ans | N. | APACHE SONG | Sherbourne Lodge Stables |
| SINNDAR | 246 | F. | CAE | DO DISTURB | INSIJAAM | Vermeulen |
| 192 | M. | CAE | FARASAN | FRAGRANT HILL | Aga Khan Studs | |
| 130 | H. | CAE | PROFESSIONEL | CHARMGOER | Wertheimer Et Frère | |
| 129 | M. | CAE | SIDPOUR | SLIPSTREAM QUEEN | Aga Khan Studs | |
| SLEEPING CAR | 30 | H. | Store 2 | JACK DU MOULIN | LOURALE | Moulin |
| 44 | F. | Store 3 | TARA WILL | ORANNE | Saint Voir | |
| 35 | H. | Store 3 | TIE BREAK | MAMIE BLEUE | Merienne | |
| SLEEPING INDIAN | 36 | M. | Store 2 | CHEYENNE ROUGE | MANTUA | Rouges |
| 100 | M. | 2 ans | N. | SPREE | Grove Stud | |
| SLICKLY | 49 | M. | Store 2 | GARDEN OF SHADOWS | SALLY'S CRY | Eclos |
| 71 | F. | 2 ans | GOOD TIME GIRL | DONA BELLA | Ferrières | |
| 248 | F. | CAE | ITALICA | BELLE BLEUE | Spanish Bloodstock Agency | |
| 168 | F. | CAE | SI LYRIQUE | SI SYMPHONIE | Prime Equestrian | |
| SMART STRIKE | 175 | M. | CAE | SMART GAME | COMMITTED ACTRESS | Rouget |
| SOAVE | 113 | M. | CAE | SUCH A MAJ | KAPI CREEK | Bansha House Stables |
| SPEIGHTSTOWN | 72 | M. | 2 ans | N. | DYNAMOUS | Yeomanstown Stud |
| SPINNING WORLD | 163 | F. | CAE | MAGIC ROUNDABOUT | MAGIC MOTION | Pease |
| STATUE OF LIBERTY | 166 | H. | CAE | BEETUNA | HIGH ATLAS | Prime Equestrian |
| STREET CRY | 121 | M. | CAE | NORTUNE | GILDED LEAF | Prime Equestrian |
| 155 | H. | CAE | TABARD | CAMLET | Fabre | |
| SUNSHACK | 23 | M. | Store 3 | BOULEVARD ARAGO | JABALYA | Beyer |
| 47 | H. | Store 3 | TWIST AMIEL | REINE DU MAINE | Cesbron | |
| TAKE RISKS | 240 | F. | CAE | NOCTURNAL PLEASURE | CHAMPAGNEPOUR. | Cargeeg |
| 153 | F. | CAE | PRISE DE RISQUE | PALISSANDRE | Clout | |
| TALE OF THE CAT | 122 | F. | CAE | PRIME ELUSE | OUT OF SYNC | Prime Equestrian |
| TAPIT | 69 | F. | 2 ans | INDIAN DRUMS | CROWN ME LATER | Mocklershill |
| TIGER HILL | 126 | M. | CAE | DALAYIR | DALATAYA | Aga Khan Studs |
| 205 | M. | CAE | KARATOYA | WAJD | Fabre | |
| 112 | H. | CAE | LORD ARATAN | LUCE | O'Neill | |
| 183 | F. | CAE | SENSUELLE | SOFT GOLD | Wertheimer Et Frère | |
| 202 | H. | CAE | TIGRE D'OR | SPORADES | Couétil | |
| TURGEON | 8 | M. | Store 2 | CAP AU SUD FIX | BELLA DICTA | Armainvilliers |
| 18 | F. | Store 2 | GRAY STEAM | FOLKLORIQUE | Marais | |
| 52 | M. | Store 2 | SEA WALL | SI PARFAITE | Loges | |
| 26 | F. | Store 2 | STRIKE THE LYRE | KHADIDJA | Loges | |
| ULTIMATELY LUCKY | 181 | H. | CAE | JARRY LUCKY | LA MIMEROLLE | Viel |
| UNGARO | 162 | H. | CAE | SIR LAGRANGE | FANNIE DE LAGRANGE | Lamotte D'Argy |
| VERGLAS | 105 | M. | 2 ans | N. | SUMMER CRUSH | Ballycullen Stables |
| 106 | M. | 2 ans | N. | SURPRISE TREAT | Windmill Stables | |
| 56 | M. | 2 ans | N. | VASSIANA | Saubouas | |
| VESPONE | 67 | F. | 2 ans | OEIL DE SHIVA | CALICO | Fées |
| VETTORI | 197 | M. | CAE | MISTAKEN IDENTITY | MISPLACE | Bary |
| 171 | F. | CAE | VELLANE | HALLOA | Prime Equestrian | |
| VISIONARY | 33 | F. | Store 3 | VISIORIENNE | MACYRIENNE | Blois |
| WAR CHANT | 131 | M. | CAE | CHARMEUR | ARME ANCIENNE | Wertheimer Et Frère |
| WESTERNER | 178 | M. | CAE | TIME SQUARE | SAINTE PARFAITE | Roussel |
| WHIPPER | 142 | F. | CAE | LAIMA | O KEO | Sépulchre |
| 237 | F. | CAE | MISS DEAUVILLE | TARAZIYA | Wattel | |
| 74 | F. | 2 ans | N. | FALL HABIT | Ballycullen Stables | |
| 195 | M. | CAE | TEREM | DEVIOLINA | Clément | |
| 116 | M. | CAE | THE MOLE CATCHER | DEGREE OF HONOR | Watrigant | |
| XAAR | 91 | F. | 2 ans | ROYAL SMART | PICKETING | The Bloodstock Connection, France |
| YES IT'S TRUE | 57 | M. | 2 ans | N. | WILD PLANET | Railton, Agent |
| ZAFEEN | 234 | F. | CAE | MOULIN ROUGE | HONOR ROUGE | Van De Poele |

